Tarifs Emplacements Nus
| Prix par nuit 2026 |
Basse Saison 03/04/26 -30/06/26 en 01/09/26-01/11/26 |
Haute Saison 03/07/26 – 31/08/26 |
| Emplacement (incl. 2 pers., 1 voiture/ camping car, caravane. tente) | € 13,00 | € 20,00 |
| Personne supplémentaire | € 4,00 | € 4,00 |
| Électricité | € 5,00 | € 5,00 |
| Voiture supplémentaire | € 3,00 | € 3,00 |
| Tente supplémentaire | € 3,00 | € 3,00 |
| chien(s) | € 0,00 | € 0,00 |
| Pas de voiture | -€3,00 | -€3,00 |
| Taxe séjour p.p. | € 0,25 | € 0,25 |
| Taxe environnementale | € 1,75 | € 1,75 |
Tarifs Hébergements
Prix par nuit 2026
| Mars | Avril/Octobre | Mai/Juin/Septembre | Juillet/Août | |
| Chalet | €75,- | €80,- | €90,- | €100,- |
| Électricité (calculée selon la consommation) kwh | €0.50 | €0.50 | €0.50 | €0.50 |
| Voiture supplémentaire | €3,- | €3,- | €3,- | €3,- |
| Chien(s) (max. 5) | €0,0 | €0,0 | €0,0 | €0,0 |
| Taxe de séjour par personne | €0,65 | €0,65 | €0,65 | €0,65 |
| Taxe environnementale | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 |
