Tarifs Emplacements Nus
Prix par nuit 2024 | Basse Saison | Haute Saison 06/07/25 – 31/08/25 |
Emplacement (incl. 2 pers., 1 voiture/ camping car, caravane) | € 13,00 | € 20,00 |
Emplacement Tente (incl. 2 pers., 1 voiture, tente) | € 11,00 | € 18,00 |
Personne supplémentaire (max 4) | € 4,00 | € 4,00 |
Électricité | € 3,50 | € 3,50 |
Voiture supplémentaire | € 3,00 | € 3,00 |
Animal | € 2,00 | € 2,00 |
Taxe environnementale | € 1,75 | € 1,75 |
Taxe séjour p.p. | € 0,25 | € 0,25 |
Tarifs Hébergements
Basse saison |
Haute Saison 06/07/25 – 31/08/25 | |||
Nuits seuls |
Semaine | Nuits seuls | Semaine | |
Chalet 5p. | 75 | 385 | 95 | 595 |
Tente 5p. | – | – | 60 | 375 |
– | – | – | – | – |